인증기준 | 교과과정 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인증구분 | 학년학기 | 교과구분 | 교과번호 | 교과목 | 학점 | 시간 | 설계비중 | 비고 | ||
강의 | 실험학습 | 학점 | 영역 | |||||||
전공 | 1-1,2 | 전선 | 33033 | 환경공학개론 | 3 | 3 | 0 | - | ||
전공 | 1-2 | 전선 | 30000 | 창의공학기초설계 | 3 | 2 | 2 | 3 | 기초 | |
전공 | 2-1 | 전선 | 33134 | 환경요소설계 | 3 | 2 | 2 | 3 | 요소 | |
전공 | 2-1 | 전선 | 33041 | 환경미생물및실험 | 3 | 2 | 2 | - | ||
전공 | 2-1 | 전선 | 33095 | 환경화학및실험Ⅰ | 3 | 1 | 4 | - | ||
전공 | 2-1 | 전선 | 33073 | 환경유체역학 | 3 | 3 | 0 | - | ||
전공 | 2-1 | 전선 | 33096 | 환경열역학및양론 | 3 | 3 | 0 | - | ||
전공 | 2-1 | 전선 | 33168 | 환경빅데이터프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | - | ||
전공 | 2-2 | 전필 | 33074 | 대기관리 | 3 | 3 | 0 | - | ||
전공 | 2-2 | 전필 | 33014 | 스마트물환경관리 | 3 | 3 | 0 | - | ||
전공 | 2-2 | 전선 | 33135 | 환경독성학및실험 | 3 | 2 | 2 | - | ||
전공 | 2-2 | 전선 | 33056 | 환경물리화학 | 3 | 3 | 0 | - | ||
전공 | 2-2 | 전선 | 33028 | 환경유기화학 | 3 | 3 | 0 | - | ||
전공 | 2-2 | 전선 | 33097 | 환경생물공학 | 3 | 3 | 0 | - | ||
전공 | 2-2 | 전선 | 33040 | 고급환경생태학 | 3 | 3 | 0 | - | ||
전공 | 2-2 | 전선 | 33088 | 환경수리학 | 3 | 3 | 0 | - | ||
전공 | 2-2 | 전선 | 33169 | 환경빅데이터분석심화 | 3 | 2 | 2 | - | ||
전공 | 2-2 | 전선 | 33099 | 환경토질역학및실험 | 3 | 2 | 2 | - | ||
전공 | 2-2 | 전선 | 33098 | 환경화학및실험Ⅱ | 3 | 1 | 4 | - | ||
전공 | 3-1 | 전필 | 33090 | 상하수도계획및설계 | 3 | 3 | 0 | - | ||
전공 | 3-1 | 전필 | 33124 | 폐자원순환관리 | 3 | 3 | 0 | - | ||
전공 | 3-1 | 전선 | 33125 | 대기오염방지공학설계 | 3 | 2 | 2 | 1 | 요소 | |
전공 | 3-1 | 전선 | 33083 | 대기오염처리단위조작 | 3 | 3 | 0 | 1 | 요소 | |
전공 | 3-1 | 전선 | 33162 | 토양환경및지하수처리공학 | 3 | 3 | 0 | 1 | 요소 | |
전공 | 3-1 | 전선 | 33091 | 디지털폐수처리공학 | 3 | 3 | 0 | 1 | 요소 | |
전공 | 3-1 | 전선 | 33161 | 미래에너지와정책 | 3 | 3 | 0 | - | ||
전공 | 3-1 | 전선 | 33078 | 소음진동학 | 3 | 3 | 0 | - | ||
전공 | 3-1 | 전선 | 33089 | 용수처리공학 | 3 | 3 | 0 | - | ||
전공 | 3-1 | 전선 | 33152 | 화학물질데이터베이스 | 3 | 2 | 2 | 1 | 요소 | |
전공 | 3-1 | 전선 | 33173 | 환경기기분석 | 3 | 3 | 0 | - | ||
전공 | 3-1 | 전선 | 33057 | 환경수문학 | 3 | 3 | 0 | - | ||
전공 | 3-2 | 전선 | 33126 | 대기오염설계 | 3 | 2 | 2 | 1 | 요소 | |
전공 | 3-2 | 전선 | 33019 | 산업폐수처리 | 3 | 3 | 0 | 1 | 요소 | |
전공 | 3-2 | 전선 | 33103 | 스마트상수도공학 | 3 | 2 | 2 | 1 | 요소 | |
전공 | 3-2 | 전선 | 33129 | 소음진동설계 | 3 | 2 | 2 | 1 | 요소 | |
전공 | 3-2 | 전선 | 33102 | 자원재생공학 | 3 | 3 | 0 | 1 | 요소 | |
전공 | 3-2 | 전선 | 33128 | 용수처리설계 | 3 | 2 | 2 | 1 | 요소 | |
전공 | 3-2 | 전선 | 33104 | 스마트하수도공학 | 3 | 3 | 0 | 1 | 요소 | |
전공 | 3-2 | 전선 | 33150 | 환경복원및매립공학 | 3 | 2 | 2 | 1 | 요소 | |
전공 | 3-2 | 전선 | 33140 | 나노바이오시스템공학 | 3 | 3 | 0 | - | ||
전공 | 3-2 | 전선 | 33036 | 실내환경공학 | 3 | 2 | 2 | - | ||
전공 | 3-2 | 전선 | 33105 | 디지털수자원관리 | 3 | 2 | 2 | - | ||
전공 | 3-2 | 전선 | 33031 | 환경영향평가 | 3 | 3 | 0 | - | ||
전공 | 4-1,2 | 전필 | 33119 | 환경종합설계 | 3 | 2 | 2 | 3 | 종합 | |
전공 | 4-1 | 전선 | 33114 | 상하수도시스템분석론 | 3 | 2 | 2 | 1 | 요소 | |
전공 | 4-1 | 전선 | 33085 | 환경기전설비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 요소 | |
전공 | 4-1 | 전선 | 33172 | 대기환경모델링 | 3 | 2 | 2 | - | ||
전공 | 4-1 | 전선 | 33163 | 유해물질및폐기물관리 | 3 | 2 | 2 | - | ||
전공 | 4-1 | 전선 | 33149 | 폐기물에너지공학 | 3 | 3 | 0 | - | ||
전공 | 4-1 | 전선 | 33130 | 폐수처리설계 | 3 | 2 | 2 | - | ||
전공 | 4-1 | 전선 | 33151 | 환경보건학 | 3 | 2 | 2 | 1 | 요소 | |
전공 | 4-2 | 전선 | 33170 | 환경빅데이터선형대수학 | 3 | 3 | 0 | - | ||
전공 | 4-1 | 전선 | 33142 | 환경위해성평가 | 3 | 2 | 2 | 1 | 요소 | |
전공 | 4-2 | 전선 | 33141 | 기후변화와온실기체저감 | 3 | 3 | 0 | - | ||
전공 | 3-2 | 전선 | 33171 | 환경딥러닝고급수학 | 3 | 3 | 0 | - | ||
전공 | 4-2 | 전선 | 33022 | 환경법규 | 3 | 3 | 0 | - | ||
60학점 | 계 | 168 | - | - | 27 |
※ 해당 학부․과의 전공과목(전필,전선)이라도 MSC로 분류되는 과목은 제외
선수과목 | 후수과목 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 학기 |
교과구분 | 교과번호 | 교과목 | 학년 학기 |
교과구분 | 교과번호 | 교과목 |
1-1 | MSC | 01110 | 화학및실험Ⅰ | 1-2 | MSC | 01111 | 화학및실험Ⅱ |
1-1 | MSC | 01583 | 수학Ⅰ | 1-2 | MSC | 01584 | 수학Ⅱ |
1-2 | MSC | 33094 | 컴퓨터프로그램 | 2-1 | 전선 | 33168 | 환경빅데이터프로그래밍 |
2-1 | MSC | 30009 | 공학수학Ⅰ | 2-2 | 전선 | 30010 | 공학수학Ⅱ |
2-2 | MSC | 30010 | 공학수학Ⅱ | 3-1 | 전선 | 33078 | 소음진동학 |
3-2 | 전선 | 33105 | 디지털수자원관리 | ||||
1-1,2 | 전선 | 33033 | 환경공학개론 | 2-1 | 전선 | 33095 33041 |
환경화학및실험I 또는 환경미생물및실험 |
1-2 | 전선 | 30000 | 창의공학기초설계 | 2-1 | 전선 | 33134 | 환경요소설계 |
2-1 | 전선 | 33095 33041 |
환경화학및실험I 또는 환경미생물및실험 |
2-2 | 전필 | 33014 | 스마트물환경관리 |
2-2 | 전필 | 33074 | 대기관리 | ||||
3-1 | 전필 | 33124 | 폐자원순환관리 | ||||
3-1 | 전필 | 33090 | 상하수도계획및설계 | ||||
2-1 | 전선 | 33134 | 환경요소설계 | 4-1,2 | 전필 | 33119 | 환경종합설계 |