환경공학부는 미래사회에 필요한 교양 및 환경분야에 대한 전문지식을 갖춘 지성인을 양성하고, 창의적이고 혁신적인 연구를 통해 미래사회 발전에 기여함으로써 국가와 인류사회의 환경 문제 해결을 통한 사회적 가치를 실현하는 인재를 양성하는데 그 목표가 있습니다.
연번 | 개설시기 | 교과구분 | 교과번호 | 교과목명 | 학점(점) | 강의(시간) | 실습(시간) | 공학인증교과목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-1,2학기 | 전공선택 | 33033 | 환경공학개론 | 3 | 3 | 0 | O |
2 | 1-1,2학기 | 전공선택 | 46066 | UOS현장실습Ⅰ | 0 | #N/A | #N/A | X |
3 | 1-1,2학기 | 전공선택 | 46072 | UOS대체실습Ⅰ | 3 | 3 | 0 | X |
4 | 1-1학기 | 전공필수 | 33147 | 학업설계상담 Ⅰ | 0 | 1 | 0 | X |
5 | 1-2학기 | 전공선택 | 30000 | 창의공학기초설계 | 3 | 2 | 2 | O |
6 | 1-2학기 | 전공선택 | 33094 | 컴퓨터프로그램 | 3 | 2 | 2 | O |
7 | 1-2학기 | 전공필수 | 33148 | 학업설계상담 Ⅱ | 0 | 1 | 0 | X |
8 | 2-1,2학기 | 전공선택 | 11102 | 도시과학의이해 | 3 | 3 | 0 | X |
9 | 2-1,2학기 | 전공선택 | 33165 | 글로벌자기주도연구Ⅰ | 3 | 0 | 150 | X |
10 | 2-1,2학기 | 전공선택 | 33166 | 글로벌자기주도연구Ⅱ | 3 | 0 | 150 | X |
11 | 2-1,2학기 | 전공선택 | 33167 | 글로벌자기주도연구Ⅲ | 3 | 0 | 150 | X |
12 | 2-1,2학기 | 전공선택 | 33180 | 지역물문제해결 | 3 | 2 | 2 | O |
13 | 2-1학기 | 전공선택 | 30009 | 공학수학Ⅰ | 3 | 3 | 0 | O |
14 | 2-1학기 | 전공선택 | 33041 | 환경미생물및실험 | 3 | 2 | 2 | O |
15 | 2-1학기 | 전공선택 | 33073 | 환경유체역학 | 3 | 3 | 0 | O |
16 | 2-1학기 | 전공선택 | 33095 | 환경화학및실험1 | 3 | 1 | 4 | O |
17 | 2-1학기 | 전공선택 | 33096 | 환경열역학및양론 | 3 | 3 | 0 | O |
18 | 2-1학기 | 전공선택 | 33122 | 공학통계 | 3 | 3 | 0 | O |
19 | 2-1학기 | 전공선택 | 33134 | 환경요소설계 | 3 | 2 | 2 | O |
20 | 2-1학기 | 전공선택 | 33168 | 환경빅데이터프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | O |
21 | 2-2학기 | 전공선택 | 30010 | 공학수학Ⅱ | 3 | 3 | 0 | O |
22 | 2-2학기 | 전공선택 | 33028 | 환경유기화학 | 3 | 3 | 0 | O |
23 | 2-2학기 | 전공선택 | 33056 | 환경물리화학 | 3 | 3 | 0 | O |
24 | 2-2학기 | 전공필수 | 33074 | 대기관리 | 3 | 3 | 0 | O |
25 | 2-2학기 | 전공선택 | 33088 | 환경수리학 | 3 | 3 | 0 | O |
26 | 2-2학기 | 전공선택 | 33097 | 환경생물공학 | 3 | 3 | 0 | O |
27 | 2-2학기 | 전공선택 | 33098 | 환경화학및실험2 | 3 | 1 | 4 | O |
28 | 2-2학기 | 전공선택 | 33099 | 환경토질역학및실험 | 3 | 2 | 2 | O |
29 | 2-2학기 | 전공선택 | 33135 | 환경독성학및실험 | 3 | 2 | 2 | O |
30 | 2-2학기 | 전공선택 | 33169 | 환경빅데이터분석심화 | 3 | 2 | 2 | O |
31 | 2-2학기 | 전공필수 | 33174 | 스마트물환경관리 | 3 | 3 | 0 | O |
32 | 2-2학기 | 전공선택 | 33175 | 고급환경생태학 | 3 | 3 | 0 | O |
33 | 3/4-1,2학기 | 전공선택 | 33153 | 연구인턴십Ⅰ | 3 | 0 | 80 | X |
34 | 3/4-1,2학기 | 전공선택 | 33154 | 연구인턴십Ⅱ | 3 | 0 | 80 | X |
35 | 3/4-1,2학기 | 전공선택 | 33155 | 연구인턴십Ⅲ | 3 | 0 | 80 | X |
36 | 3/4-1,2학기 | 전공선택 | 33158 | 자기주도연구Ⅰ | 3 | 0 | 150 | X |
37 | 3/4-1,2학기 | 전공선택 | 33159 | 자기주도연구Ⅱ | 3 | 0 | 150 | X |
38 | 3/4-1,2학기 | 전공선택 | 33160 | 자기주도연구Ⅲ | 3 | 0 | 150 | X |
39 | 3/4-계절 | 전공선택 | 33156 | 연구인턴십Ⅳ | 3 | 0 | 80 | X |
40 | 3/4-계절 | 전공선택 | 33157 | 연구인턴십Ⅴ | 3 | 0 | 80 | X |
41 | 3-1학기 | 전공선택 | 33057 | 환경수문학 | 3 | 3 | 0 | O |
42 | 3-1학기 | 전공선택 | 33078 | 소음진동학 | 3 | 3 | 0 | O |
43 | 3-1학기 | 전공선택 | 33083 | 대기오염처리단위조작 | 3 | 3 | 0 | O |
44 | 3-1학기 | 전공선택 | 33089 | 용수처리공학 | 3 | 3 | 0 | O |
45 | 3-1학기 | 전공필수 | 33090 | 상하수도계획및설계 | 3 | 3 | 0 | O |
46 | 3-1학기 | 전공필수 | 33124 | 폐자원순환관리 | 3 | 3 | 0 | O |
47 | 3-1학기 | 전공선택 | 33125 | 대기오염방지공학설계 | 3 | 2 | 2 | O |
48 | 3-1학기 | 전공선택 | 33161 | 미래에너지와정책 | 3 | 3 | 0 | O |
49 | 3-1학기 | 전공선택 | 33162 | 토양환경및지하수처리공학 | 3 | 3 | 0 | O |
50 | 3-1학기 | 전공선택 | 33162 | 디지털폐수처리공학 | 3 | 3 | 0 | O |
51 | 3-1학기 | 전공선택 | 33182 | 환경기기분석 | 3 | 3 | 0 | O |
52 | 3-1학기 | 전공선택 | 33183 | 자원재활용공학 | 3 | 3 | 0 | O |
53 | 3-1학기 | 전공선택 | 33184 | 화학물질데이터베이스 | 3 | 2 | 2 | O |
54 | 3-2학기 | 전공선택 | 11129 | 도시과학융복합캡스톤디자인 | 3 | 0 | 6 | |
55 | 3-2학기 | 전공선택 | 33019 | 산업폐수처리 | 3 | 3 | 0 | O |
56 | 3-2학기 | 전공선택 | 33036 | 실내환경공학 | 3 | 2 | 2 | O |
57 | 3-2학기 | 전공선택 | 33126 | 대기오염설계 | 3 | 2 | 2 | O |
58 | 3-2학기 | 전공선택 | 33128 | 용수처리설계 | 3 | 2 | 0 | O |
59 | 3-2학기 | 전공선택 | 33129 | 소음진동설계 | 3 | 2 | 2 | O |
60 | 3-2학기 | 전공선택 | 33140 | 나노바이오시스템공학 | 3 | 3 | 0 | O |
61 | 3-2학기 | 전공선택 | 33142 | 환경위해성평가 | 3 | 2 | 2 | O |
62 | 3-2학기 | 전공선택 | 33150 | 환경복원및매립공학 | 3 | 2 | 2 | O |
63 | 3-2학기 | 전공선택 | 33171 | 환경딥러닝고급수학 | 3 | 3 | 0 | O |
64 | 3-2학기 | 전공선택 | 33177 | 스마트상수도공학 | 3 | 3 | 0 | O |
65 | 3-2학기 | 전공선택 | 33178 | 스마트하수도공학 | 3 | 3 | 0 | O |
66 | 3-2학기 | 전공선택 | 33179 | 디지털수자원관리 | 3 | 2 | 2 | O |
67 | 3-계절 | 전공선택 | 33181 | 공학인턴십 | 3 | 0 | 160 | X |
68 | 4-1,2학기 | 전공필수 | 33025 | 졸업논문 | 0 | 0 | 0 | O |
69 | 4-1,2학기 | 전공필수 | 33119 | 환경종합설계 | 3 | 2 | 2 | O |
70 | 4-1학기 | 전공선택 | 33085 | 환경기전설비 | 3 | 3 | 0 | O |
71 | 4-1학기 | 전공선택 | 33114 | 상하수도시스템분석론 | 3 | 2 | 2 | O |
72 | 4-1학기 | 전공선택 | 33130 | 폐수처리설계 | 3 | 2 | 2 | O |
73 | 4-1학기 | 전공선택 | 33149 | 폐기물에너지공학 | 3 | 3 | 0 | O |
74 | 4-1학기 | 전공선택 | 33151 | 환경보건학 | 3 | 2 | 2 | O |
75 | 4-1학기 | 전공선택 | 33163 | 유해물질및폐기물관리 | 3 | 2 | 2 | O |
76 | 4-1학기 | 전공선택 | 33172 | 대기환경모델링 | 3 | 2 | 2 | O |
77 | 4-1학기 | 전공선택 | 신설 | 스마트화학물질안전관리 | 3 | 3 | 0 | O |
78 | 4-2학기 | 전공선택 | 33022 | 환경법규 | 3 | 3 | 0 | O |
79 | 4-2학기 | 전공선택 | 33031 | 환경영향평가 | 3 | 3 | 0 | O |
80 | 4-2학기 | 전공선택 | 33067 | 수처리공정제어 | 3 | 3 | 0 | O |
81 | 4-2학기 | 전공선택 | 33141 | 기후변화와 온실기체저감 | 3 | 3 | 0 | O |
82 | 4-2학기 | 전공선택 | 33170 | 환경빅데이터선형대수학 | 3 | 3 | 0 | O |
학부 / 1학년
구분 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | ||||
강의 | 실습 | 강의 | 실습 | ||||
전공필수 | 학업설계상담 Ⅰ | 0 | 1 | 0 | |||
전공필수 | 학업설계상담 Ⅱ | 0 | 1 | 0 | |||
전공선택 | 환경공학개론 | 3 | 3 | 0 | |||
전공선택 | 창의공학기초설계 | 3 | 2 | 2 | |||
전공선택 | 컴퓨터프로그램 | 3 | 2 | 2 | |||
전공선택 | UOS현장실습 Ⅰ | 3 | 0 | 160 | 3 | 0 | 160 |
전공선택 | UOS대체실습 Ⅰ | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
학부 / 2학년
구분 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | ||||
강의 | 실습 | 강의 | 실습 | ||||
전공필수 | 대기관리 | 3 | 3 | 0 | |||
전공필수 | 스마트물환경관리 | 3 | 3 | 0 | |||
전공선택 | 도시과학의이해 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
전공선택 | 글로벌자기주도연구Ⅰ | 3 | 0 | 150 | 3 | 0 | 150 |
전공선택 | 글로벌자기주도연구Ⅱ | 3 | 0 | 150 | 3 | 0 | 150 |
전공선택 | 글로벌자기주도연구Ⅲ | 3 | 0 | 150 | 3 | 0 | 150 |
전공선택 | 지역물문제연구 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
전공선택 | 공학수학Ⅰ | 3 | 3 | 0 | |||
전공선택 | 환경미생물및실험 | 3 | 2 | 2 | |||
전공선택 | 환경유체역학 | 3 | 3 | 0 | |||
전공선택 | 환경화학및실험1 | 3 | 1 | 4 | |||
전공선택 | 환경열역학및양론 | 3 | 3 | 0 | |||
전공선택 | 공학통계 | 3 | 3 | 0 | |||
전공선택 | 환경요소설계 | 3 | 2 | 2 | |||
전공선택 | 환경빅데이터프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | |||
전공선택 | 공학수학Ⅱ | 3 | 3 | 0 | |||
전공선택 | 환경유기화학 | 3 | 3 | 0 | |||
전공선택 | 환경물리화학 | 3 | 3 | 0 | |||
전공선택 | 환경수리학 | 3 | 3 | 0 | |||
전공선택 | 환경생물공학 | 3 | 3 | 0 | |||
전공선택 | 환경화학및실험2 | 3 | 1 | 3 | |||
전공선택 | 환경토질역학및실험 | 3 | 2 | 2 | |||
전공선택 | 환경독성학및실험 | 3 | 2 | 2 | |||
전공선택 | 환경빅데이터분석심화 | 3 | 2 | 2 | |||
전공선택 | 고급환경생태학 | 3 | 3 | 0 |
학부 / 3학년
구분 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 계절학기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | |||||
강의 | 실습 | 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||||
전공필수 | 상하수도계획및설계 | 3 | 3 | 0 | ||||||
전공필수 | 폐자원순환관리 | 3 | 3 | 0 | ||||||
전공선택 | 환경수문학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
전공선택 | 소음진동학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
전공선택 | 대기오염처리단위조작 | 3 | 3 | 0 | ||||||
전공선택 | 용수처리공학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
전공선택 | 대기오염방지공학설계 | 3 | 2 | 2 | ||||||
전공선택 | 미래에너지와정책 | 3 | 3 | 0 | ||||||
전공선택 | 토양환경및지하수처리공학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
전공선택 | 디지털폐수처리공학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
전공선택 | 환경기기분석 | 3 | 3 | 0 | ||||||
전공선택 | 자원재활용공학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
전공선택 | 화학물질데이터베이스 | 3 | 2 | 2 | ||||||
전공선택 | 화학물질데이터베이스 | 3 | 2 | 2 | ||||||
전공선택 | 산업폐수처리 | 3 | 3 | 0 | ||||||
전공선택 | 실내환경공학 | 3 | 2 | 2 | ||||||
전공선택 | 대기오염설계 | 3 | 2 | 2 | ||||||
전공선택 | 용수처리설계 | 3 | 2 | 2 | ||||||
전공선택 | 소음진동설계 | 3 | 2 | 2 | ||||||
전공선택 | 나노바이오시스템공학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
전공선택 | 환경위해성평가 | 3 | 2 | 2 | ||||||
전공선택 | 환경복원및매립공학 | 3 | 2 | 2 | ||||||
전공선택 | 환경딥러닝고급수학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
전공선택 | 스마트상수도공학 | 3 | 2 | 2 | ||||||
전공선택 | 스마트하수도공학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
전공선택 | 디지털수자원관리 | 3 | 2 | 2 | ||||||
전공선택 | 공학인턴십 | 3 | 0 | 160 |
학부 / 4학년
구분 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | ||||
강의 | 실습 | 강의 | 실습 | ||||
전공필수 | 졸업논문 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전공필수 | 환경종합설계 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
전공선택 | 환경기전설비 | 3 | 3 | 0 | |||
전공선택 | 상하수도시스템분석론 | 3 | 2 | 2 | |||
전공선택 | 폐수처리설계 | 3 | 2 | 2 | |||
전공선택 | 폐기물에너지공학 | 3 | 3 | 0 | |||
전공선택 | 환경보건학 | 3 | 2 | 2 | |||
전공선택 | 유해물질및폐기물관리 | 3 | 2 | 2 | |||
전공선택 | 대기환경모델링 | 3 | 2 | 2 | |||
전공선택 | 스마트화학물질안전관리 | 3 | 3 | 0 | |||
전공선택 | 환경법규 | 3 | 3 | 0 | |||
전공선택 | 환경영향평가 | 3 | 3 | 0 | |||
전공선택 | 수처리공정제어 | 3 | 3 | 0 | |||
전공선택 | 기후변화와온실기체저감 | 3 | 3 | 0 | |||
전공선택 | 환경빅데이터선형대수학 | 3 | 3 | 0 |
학부 / 3,4학년
구분 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 계절학기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | |||||
강의 | 실습 | 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||||
전공선택 | 연구인턴십Ⅰ | 3 | 0 | 80 | 3 | 0 | 80 | |||
전공선택 | 연구인턴십Ⅱ | 3 | 0 | 80 | 3 | 0 | 80 | |||
전공선택 | 연구인턴십Ⅲ | 3 | 0 | 80 | 3 | 0 | 80 | |||
전공선택 | 자기주도연구Ⅰ | 3 | 0 | 150 | 3 | 0 | 150 | |||
전공선택 | 자기주도연구Ⅱ | 3 | 0 | 150 | 3 | 0 | 150 | |||
전공선택 | 자기주도연구Ⅲ | 3 | 0 | 150 | 3 | 0 | 150 | |||
전공선택 | 연구인턴십Ⅳ | 3 | 0 | 80 | ||||||
전공선택 | 연구인턴십Ⅴ | 3 | 0 | 80 |
교과구분 | 졸업기준학점 | 비고 |
---|---|---|
졸업이수학점 | 130 | |
교양 | 36 | |
교양필수 | 14 | |
★ 영어 | 4 | |
교양선택 | 20 | |
학문기초 | 12 | |
공학소양 | 8 | |
전공 | 72 | |
전공필수 | 15 | |
전공선택 | 57 | |
[심화]전문교양 | 16 | (공학인증졸업학점) |
[심화]공통필수 | 8 | |
[심화]공학소양 | 8 | |
[심화]MSC | 30 | |
[심화]수학 | 12 | |
[심화]기초과학 | 12 | |
[심화]컴퓨터 | 6 | |
[심화]전공 | 60 | |
[심화]설계 | 9 |